Название проекта | Амбулаторно-поликлинический центр с гостиничными номерами, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, х. Соленый, ул. Зеленая, 2/2. (инициативный проект) |
Отраслевая принадлежность | Основной ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Строительство амбулаторно-поликлинического центра по оказанию населению медицинских услуг с возможностью размещения в гостиничных номерах |
Проектная мощность | Максимально возможное количество людей, находящихся на лечении - 50 человек; количество койко-мест в гостиничных номерах - 40 |
Описание рынка потребителей | Жители и гости Горячего Ключа, Краснодарского края и РФ |
Срок строительства объекта | 2022-2024 г. |
Конкурентные преимущества | Отсутствие подобных проектов в городе. Выгодное месторасположение объекта, длительное существование на рынке, высокое качество оказываемых услуг. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Объект обеспечен финансовыми ресурсами, строительными ма-териалами за счет собственных средств |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 6 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 3200 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,002 |
Степень освоения проекта | 20 % |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 200 |
Собственные средства, млн. руб. | 200 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 2028 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Простой срок окупаемости | 6 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 40 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 50 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 2,4 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | г. Горячий Ключ, х.Соленый, ул. Зеленая, 2/2 |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:41:0209001:4183 |
Площадь декларированная (м2) | 15000 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Для отдыха (рекреационного назначения) |
Фактическое использование | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
Наличие зданий, строений, сооружений | нет |
Разрешительная, градостроительная документация | Проектная документация, разрешение на строительство |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Администрация МО г. Горячий Ключ Краснодарского края |
Правообладатель | Частное лицо |
Вид права | Аренда |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствует |